Koła
Profile i ogumienie
Istnieją kółka
z różnych kombinacji materiału. Mała litera za średnicą kółka oznacza
ogumienie lub materiał z którego wykonane jest kółko.
a
kółka
przewodzące prąd elektryczny (< 10^4 Ohm),
twardość Shore’a A 80
b
szaroniebieska opona z pełnej gumy, twardość Shore’a A 80, w
serii kółek 14 twardość Shore’a A 80
c
czarna opona z pełnej gumy, twardość Shore’a A 80
d
elastyczna opona z pełnej gumy, niebieska, twardość Shore’a A 70
e
elastyczna opona z pełnej gumy, czarna, w serii kółek 14
twardość
Shore’a A 67; w serii kółek 17 twardość Shore’a A 70
g
polipropylen, szary
h
odporne na wysokie temperatury
l
profil liniowy (opona pneumatyczna)
m
bieżnik (opona pneumatyczna)
p
poliamid, kolor naturalny
r
w serii kółek 29 opona termoplastyczna (TPE), szara, twardość
Shore’a A 80
w serii kółek 08 opona półplastyczna,
czarna
(dla dużej nośności), twardość powierzchni bieżnej Shore’a A 63,
twardość
rdzenia kółka Shore’a A 85
s
żeliwo
v
poliuretan twardość Shore’a A 95
w
opona miękkiej gumy, twardość Shore’a A 60, rdzeń opony o
twardości
Shore’a A 85
x
poliamid, czarny, w serii kółek 29 opona termoplastyczna (TPU),
szorstkowana, twardość Shore’a A 95
y
opona
termoplastyczna z poliuretanu (TPU), szorstkowana, przewodząca prąd
elektryczny (< 10^4 Ohm), twardość Shore’a A 95
z polipropylen czarny
Seria
kółek 00
Wersje wykonania
Ø
00G/R…x, kółko z
poliamidu,
czarne, łożysko ślizgowe, łożysko/ wałeczkowe
Ø
00G/R…p, kółko
z poliamidu, kolor naturalny, łożysko ślizgowe/ łożysko wałeczkowe
Ø
00G/R…z, kółko
z polipropylenu, czarne, łożysko ślizgowe/ łożysko wałeczkowe
![]() |
Łożysko ślizgowe | Łożyko wałeczkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 00G065p | 00R065p | 65 | 33 | 36 | 12 | 100 | |
| 00G080p | 00R080p | 80 | 33 | 36 | 12 | 100 | |
| 00G100p | 00R100p | 100 | 40 | 48 | 15 | 200 | |
| 00G100p-35 | 00R100p-35 | 100 | 35 | 36,5 | 12 | 125 | |
| 00G125p | 00R125p | 125 | 45 | 58 | 20 | 300 | |
| 00G125p-32 | 00R125p-32 | 125 | 32 | 35 | 12 | 125 | |
| 00G125p-40 | 00R125p-40 | 125 | 40 | 48 | 15 | 250 | |
| 00G150p | 00R150p | 150 | 45 | 58 | 20 | 400 | |
| 00G160p | 00R160p | 160 | 42 | 58 | 20 | 225 | |
| 00G200p | 00R200p | 200 | 50 | 58 | 20 | 450 | |
![]() |
00G025z | 25 | 14 | 16,4 | 4 | 10 | |
| 00G030z | 30 | 15 | 16,4 | 4 | 15 | ||
| 00G035x | 35 | 18 | 21,5 | 5 | 25 | ||
| 00G038z | 38 | 17 | 18,2 | 6 | 20 | ||
| 00G040z | 40 | 18 | 21,5 | 6 | 30 | ||
| 00G045x | 45 | 18 | 21,5 | 6 | 35 | ||
| 00G050x-06 | 50 | 18 | 21,5 | 6 | 50 | ||
| 00G050z-06 | 50 | 18 | 21,5 | 6 | 50 | ||
| 00G050x-08 | 50 | 18 | 21,5 | 8 | 50 | ||
| 00G058z | 58 | 29 | 31 | 10 | 100 | ||
| 00G058x | 58 | 29 | 31 | 10 | 100 | ||
| 00G075x-08 | 75 | 23,5 | 27,5 | 8 | 50 | ||
| 00G100x-08 | 100 | 24,5 | 29,5 | 8 | 60 | ||
Seria kółek 0S
Ø
OSG/R/K…p, kółko z
poliamidu, kolor naturalny, wykonanie typu ciężkiego, łożysko ślizgowe/
łożysko wałeczkowe/ łożysko kulkowe precyzyjne
![]() |
Łożysko ślizgowe | Łożysko wałeczkowe | Łożyko kulkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 0SG100p | 100 | 45 | 58 | 20 | 500 | |||
| 0SG125p | 125 | 45 | 58 | 20 | 600 | |||
| 0SG150p | 150 | 45 | 58 | 20 | 700 | |||
| 0SG200p | 200 | 50 | 58 | 20 | 1000 | |||
| 0SK100p | 100 | 45 | 50 | 25 | 500 | |||
| 0SK125p | 125 | 45 | 50 | 25 | 600 | |||
| 0SK150p | 150 | 45 | 50 | 25 | 700 | |||
| 0SK200p | 200 | 50 | 50 | 25 | 1000 | |||
| 0SK250p | 250 | 50 | 55 | 25 | 1500 | |||
| 0SR100p | 100 | 45 | 58 | 20 | 500 | |||
| 0SR125p | 125 | 45 | 58 | 20 | 600 | |||
| 0SR150p | 150 | 45 | 58 | 20 | 700 | |||
| 0SR200p | 200 | 50 | 58 | 20 | 1000 | |||
Ø 07R…c, opona z pełnej gumy, czarna, tarcza kółka z tworzywa sztucznego, łożysko wałeczkowe
Dostępne
warianty:
Ø
07R…b,
opona z pełnej gumy, niebieskoszara, tarcza kółka z tworzywa
sztucznego, łożysko
wałeczkowe
Ø
07G…c,
opona z pełnej gumy, czarna, tarcza kółka z tworzywa sztucznego,
łożysko ślizgowe
![]() ![]() |
Łożyko wałeczkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 07R080c | 80 | 20 | 35 | 12 | 50 | |
| 07R100c | 100 | 22 | 35 | 12 | 70 | |
| 07R125c-35 | 125 | 22 | 35 | 12 | 100 | |
| 07R125c | 125 | 25 | 48 | 15 | 100 | |
| 07R160c | 160 | 28 | 58 | 20 | 135 | |
| 07R200c | 200 | 31 | 58 | 20 | 205 | |
Ø
08R…c, opona z pełnej
gumy, czarna, felga blachy stalowej, pasywowana cynkowo, łożysko
wałeczkowe
Dostępne
Dostępne
warianty:
Ø 08R…b, opona z polej gumy, niebieskoszara, felga blachy stalowej, pasywowana cynkowo, łożysko wałeczkowe
Na
życzenie:
Ø
08R…r, opona z półelastyczna, czarna,
felga z blachy stalowej, pasywowana cynkowo, łożysko wałeczkowe
Ø
w 160 i 200 mm ogumienia w, h i r dostępne
są na życzenie również z łożyskiem ślizgowym - 08G
![]() |
Łożyko wałeczkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 08R080cZ | 80 | 20 | 35 | 12/8 | 50 | |
| 08R100cZ | 100 | 22 | 35 | 12/8 | 70 | |
| 08R125cZ-35 | 125 | 22 | 35 | 12/8 | 100 | |
| 08R125cZ | 125 | 25 | 48 | 15/10 | 100 | |
| 08R160cZ | 160 | 28 | 58 | 20/12 | 135 | |
| 08R200cZ-58 | 200 | 31 | 58 | 20/12 | 205 | |
| 08R200cZ-55 | 200 | 25 | 58 | 20/12 | 185 | |
Seria kółek
13
Seria kółek 14
Ø
13K …b, tarcza kółka z
aluminium, felga wachlarzowa, ogumienie z gumy elastycznej szarej,
wulkanizowane, łożysko kulkowe
![]() |
Łożyko kulkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 13K200b | 200 | 40 | 58 | 20/12 | 450 | |
Ø
14R…d,
opona z gumy pełnej elastycznej niebieskiej, wulkanizowana, tarcza
kółka z tworzywa sztucznego, czarna, łożysko wałeczkowe
Ø
14K/R…e,
opona z gumy pełnej elastycznej czarnej, wulkanizowana, tarcza kółka z
tworzywa sztucznego, czarna, łożysko kulkowe precyzyjne / łożysko
wałeczkowe
Dostępne
warianty:
Ø
14K/R…b,
opona z gumy pełnej elastycznej niebieskoszarej, wulkanizowana, tarcza
kółka
z tworzywa sztucznego, czarna, łożysko kulkowe precyzyjne / łożysko
wałeczkowe
Na
życzenie:
Ø
kółko
do montażu, wykonanie z łożyskiem kulkowym z kołnierzami
![]() 14R-d ![]() 14R-b ![]() 14R-e ![]() 14K-d |
Łożysko wałeczkowe | Łożyko kulkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 14R100d | 100 | 26 | 35 | 12/8 | 140 | ||
| 14R125d | 125 | 27 | 35 | 12/8 | 140 | ||
| 14R125e-20 | 125 | 40 | 58 | 20/12 | 160 | ||
| 14R160e-20 | 160 | 40 | 58 | 20/12 | 250 | ||
| 14R200e-20 | 200 | 40 | 58 | 20/12 | 350 | ||
| 14K125e-20 | 125 | 40 | 60 | 20/12 | 160 | ||
| 14K160e-20 | 160 | 40 | 60 | 20/12 | 250 | ||
| 14K200e-20 | 200 | 40 | 60 | 20/12 | 350 | ||
| 14K160d |
160 |
40 |
58 |
20/12 |
180 |
||
| 14K200d |
200 |
40 |
58 |
20/12 |
225 |
||
Ø
18K …v, opona z
poliuretanu, pomarańczowoczerwona, tarcza kółka z żeliwa, łożysko
kulkowe precyzyjne
w
przypadku
85mm tarcza kółka w formie rurki stalowej
![]() |
Łożyko kulkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 18K085v-85-17 | 85 | 85 | 85 | 17 | 700 | |
| 18K100v-40-15 | 100 | 40 | 40 | 15 | 275 | |
| 18K125v-40-15 | 125 | 40 | 40 | 15 | 350 | |
| 18K150v-50-20 | 150 | 50 | 50 | 20 | 800 | |
| 18K150v-60-25 | 150 | 50 | 60 | 25 | 800 | |
| 18K200v-50-20 | 200 | 50 | 50 | 20 | 950 | |
| 18K200v-60-25 | 200 | 50 | 60 | 25 | 1000 | |
|
18K200v-80-30 |
200 | 80 | 80 | 30 | 1500 | |
| 18K250v-60-20 | 250 | 50 | 60 | 20 | 1150 | |
| 18K250v-60-25 | 250 | 50 | 60 | 25 | 1150 | |
| 18K250v-80-30 | 250 | 80 | 80 | 30 | 1800 | |
| 18K300v-80-30 | 300 | 80 | 80 | 30 | 2200 | |
Ø 27R…l, felga z blachy stalowej, ogumienie pneumatyczne z profil liniowym, łożysko wałeczkowe
Ø
27R…m,
felga z blachy stalowej, ogumienie pneumatyczne, z bieżnikiem, łożysko
wałeczkowe
![]() |
Łożyko wałeczkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 27R200lZ | 200 | 50 | 60 | 20/12 | 75 | |
| 27R260mZ | 260 | 85 | 88 | 20/12 | 200 | |
Seria kółek
29
Ø
29G…r, opona:
termoplastyczny elastomer (TPE), twardość Shore A95, A65, A55,
stalowoszara RAL 7011, tarcza kółka z tworzywa sztucznego, srebrnoszara
RAL 7001, łożysko ślizgowe, bez kołpaka
Ø 29K…r, opona: termoplastyczny elastomer (TPE), twardość Shore A95, A65, A55, stalowoszara RAL 7011, tarcza kółka z tworzywa sztucznego, kolor naturalny, kołpak z tworzywa sztucznego, srebrnoszary RAL 7001, łożysko kulkowe precyzyjne
Dostępne
warianty:
Ø
29K…a, opona: termoplastyczny elastomer
(TPE), twardość Shore A95, stalowoszara RAL 7011, przewodząca prąd
elektryczny (<1000 Ohm), tarcza kółka z
tworzywa sztucznego, srebrnoszara RAL 7001, kołpak z tworzywa
sztucznego, srebrnoszary RAL 7001, łożysko kulkowe precyzyjne
Ø
29G…a, opona: termoplastyczny elastomer
(TPE), twardość Shore A95, stalowoszara RAL 7011, przewodząca prąd
elektryczny (<1000 Ohm), tarcza kółka z
tworzywa sztucznego, srebrnoszara RAL 7001, kołpak z tworzywa
sztucznego, srebrnoszary RAL 7001, łożysko ślizgowe.
|
|
Łożysko ślizgowe | Łożyko kulkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
![]() |
29G050r | 50 | 18 | 21,5 | 6 / 8 | 50 | |
| 29G075r | 75 | 25 | 26,5 | 6 / 8 | 60 | ||
| 29G100r-28 | 100 | 25 | 28,5 | 6 / 8 | 70 | ||
![]() |
29K050r | 50 | 18 | 22 | 6 / 8 | 50 | |
| 29K075r | 75 | 25 | 28 | 6 / 8 | 60 | ||
| 29K100r-28 | 100 | 30 | 28 | 6 / 8 | 70 | ||
![]() |
29G080r | 80 | 32 | 35 | 12 / 8 | 100 | |
| 29G100r | 100 | 32 | 35 | 12 / 8 | 100 | ||
| 29G125r | 125 | 32 | 35 | 12 / 8 | 100 | ||
| 29G150r | 150 | 32 | 35 | 12 / 8 | 110 | ||
![]() |
35K080r | 80 | 32 | 35 | 8 | 100 | |
| 35K100r | 100 | 32 | 36 | 8 | 100 | ||
| 35K125r | 125 | 32 | 36 | 8 | 100 | ||
| 35K150r | 150 | 32 | 36 | 8 | 110 | ||
| 35K200r | 200 | 32 | 36 | 8 | 110 | ||
Koła tej serii dostępne również w wersji z białą oponą
i bezbarwną felgą -
Ø 29K…w, opona: termoplastyczny elastomer (TPE), twardość Shore A65, A55, niebieska opona,, tarcza kółka z tworzywa sztucznego, kolor naturalny, kołpak z tworzywa sztucznego, srebrnoszary RAL 7001, łożysko kulkowe precyzyjne
|
|
Łożyko kulkowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 29K050w | 50 | 18 | 22 | 6 / 8 | 30 | |
| 29K075w | 75 | 25 | 28 | 6 / 8 | 50 | |
| 29K100w | 100 | 32 | 36 | 8 | 80 | |
| 29K125w | 125 | 32 | 36 | 8 | 80 | |
Seria kółek 30
Seria kółek 32
Dostępny
wariant:
Ø
30C…a, opona z pełnej gumy, przewodząca
prąd elektryczny, czarna, niebrudząca, felga za blachy stalowej,
pasywowana cynkowo, metalowy kołpak, łożysko kołnierzowe
Ø
32C…a, opona z pełnej gumy, przewodząca
prąd elektryczny, czarna, niebrudząca, felga za blachy stalowej,
pasywowana cynkowo, metalowy kołpak, łożysko kołnierzowe
![]() |
Łożyko kołnierzowe | mm | mm | mm | mm | kg |
| 30C075bZ | 75 | 23 | 28 | 8 | 50 | |
| 30C100bZ | 100 | 25 | 30 | 8 | 65 | |
| 32C080bZ | 80 | 30 | 37 | 8 | 80 | |
| 32C100bZ | 100 | 32 | 37 | 8 | 80 | |
| 32C125bZ | 125 | 32 | 37 | 8 | 100 | |
| 32C150bZ | 150 | 32 | 37 | 8 | 110 | |
| 32C200bZ | 200 | 32 | 37 | 8 | 120 | |
| Powrót do menu oferta |
| Strona główna |